Memorias DDR2, DDR DIMM PC133 y DIMM PC133 genéricas y de marca
| DDR | 128MB 333MHZ | 15,6 |
| DDR | 1GB 400MHZ ALPIDA | 135,6 |
| DDR | 1GB 400MHZ BUFFALO | 166,8 |
| DDR | 1GB 400MHZ OCZ | 153,6 |
| DDR | 1GB 400MHZ OCZ (512X2)DISIP | 184,8 |
| DDR | 1GB 400MHZ OCZ PERFORMANCE | 163,2 |
| DDR | 1GB 400MHZ PQI | 164,4 |
| DDR | 1GB 400MHZ RENDITION | 165,6 |
| DDR | 256MB 333MHZ AENEON NOTEBOO | 37,2 |
| DDR | 256MB 333MHZ LEI NOTEBOOK | 34,8 |
| DDR | 256MB 400MHZ AENEON NOTEBOO | 31,2 |
| DDR | 256MB 400MHZ ALPIDA | 39,6 |
| DDR | 256MB 400MHZ APOLLO | 38,4 |
| DDR | 256MB 400MHZ AUM | 39,6 |
| DDR | 2GB 400MHZ OCZ(1024MBX2) | 308,4 |
| DDR | 512MB 400MHZ AUM | 74,4 |
| DDR | 512MB 400MHZ GEEDOM | 80,4 |
| DDR | 512MB 400MHZ KINGSTON | 84 |
| DDR | 512MB 400MHZ NANYA | 76,8 |
| DDR | 512MB 400MHZ OCZ | 73,2 |
| DDR | 512MB 400MHZ OCZ DISIPADOR | 76,8 |
| DDR | 512MB 400MHZ SYMAX | 78 |
| DDR | 512MB 400MHZ TMTC NOTEBOOK | 81,6 |
| DDR | 512MB 400MHZ TYREX | 82,8 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ CORSAIR | 169,2 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ ELPIDA | 146,4 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ NANYA | 153,6 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ OCZ (512X2) | 178,8 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ OCZ(512X2)DISIP | 182,4 |
| DDR2 | 1GB 533MHZ SAMSUNG NOTE | 163,2 |
| DDR2 | 1GB 667MHZ CORSAIR | 172,8 |
| DDR2 | 1GB 667MHZ ELPIDA | 158,4 |
| DDR2 | 1GB 667MHZ OCZ | 186 |
| DDR2 | 1GB 667MHZ OCZ C/DISIPADOR | 176,4 |
| DDR2 | 1GB 667MHZ OCZ SYSTEMELITE | 172,8 |
| DDR2 | 1GB 800MHZ (512X2)PLAT.XTC | 214,8 |
| DDR2 | 1GB 800MHZ OCZ PLAT-XTC | 194,4 |
| DDR2 | 256MB 533MHZ HTL | 39,6 |
| DDR2 | 256MB 533MHZ SYNCMAX | 38,4 |
| DDR2 | 2GB 533MHZ OCZ (1024X2) | 344,4 |
| DDR2 | 2GB 533MHZ OCZ(1024X2)DISI | 349,2 |
| DDR2 | 2GB 800MHZ (1024X2)GOLDXTC | 386,4 |
| DDR2 | 512MB 533MHZ AENEON NOTEBO | 84 |
| DDR2 | 512MB 533MHZ CORSAIR | 85,2 |
| DDR2 | 512MB 533MHZ CORSAIR 256X2 | 88,8 |
| DDR2 | 512MB 533MHZ ELPIDA NOTEBO | 84 |
| DDR2 | 512MB 533MHZ OCZ (256X2) | 94,8 |
| DDR2 | 512MB 667MHZ CORSAIR | 87,6 |
| DDR2 | 512MB 667MHZ OCZ | 94,8 |
| DDR2 | 512MB 667MHZ OCZ C/DISIPAD | 93,6 |
| DDR2 | 512MB 667MHZ USA | 74,4 |
| DDR2 | 512MB 800MHZ OCZ PLAT-XTC | 106,8 |
| DIM | 128MB 100MHZ MICRON | 21 |
| DIM | 128MB 133MHZ AVANT | 21 |
| DIM | 256MB 133MHZ MIC | 38 |
| DIM | 512MB 133MHZ AUM | 74 |
Envíos a todo el país correo certificado oficial y pago contra reembolso o deposito bancario.
HobbiesFA
Computación División Memorias
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
44
Los precios están expresados en dólares estadounidenses , no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso