Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA mayo 2001

hits by day

Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
1 1287 1.95% 1033 2.02% 27 1.56% 53 2.88% 6216 1.72%
2 1717 2.60% 1338 2.61% 51 2.94% 52 2.83% 9626 2.66%
3 1896 2.87% 1500 2.93% 39 2.25% 74 4.02% 10679 2.95%
4 1357 2.06% 1203 2.35% 144 8.31% 61 3.32% 12821 3.54%
5 1903 2.88% 1502 2.93% 40 2.31% 82 4.46% 10560 2.92%
6 2685 4.07% 2341 4.57% 45 2.60% 69 3.75% 17139 4.73%
7 1551 2.35% 1207 2.36% 39 2.25% 87 4.73% 8808 2.43%
8 1841 2.79% 1440 2.81% 111 6.41% 65 3.53% 9169 2.53%
9 1597 2.42% 1291 2.52% 48 2.77% 69 3.75% 8679 2.40%
10 2397 3.63% 1972 3.85% 34 1.96% 57 3.10% 12822 3.54%
11 1904 2.89% 1570 3.06% 44 2.54% 54 2.94% 10286 2.84%
12 2451 3.71% 1841 3.59% 77 4.45% 43 2.34% 11667 3.22%
13 2250 3.41% 1793 3.50% 45 2.60% 42 2.28% 12163 3.36%
14 1161 1.76% 927 1.81% 32 1.85% 42 2.28% 6789 1.87%
15 1648 2.50% 1381 2.69% 47 2.71% 52 2.83% 10414 2.88%
16 3139 4.76% 1751 3.42% 123 7.10% 57 3.10% 12437 3.43%
17 1968 2.98% 1506 2.94% 32 1.85% 50 2.72% 10071 2.78%
18 1320 2.00% 1059 2.07% 45 2.60% 43 2.34% 7958 2.20%
19 3256 4.93% 2377 4.64% 59 3.41% 66 3.59% 15907 4.39%
20 3044 4.61% 2132 4.16% 51 2.94% 52 2.83% 14901 4.12%
21 3497 5.30% 2732 5.33% 46 2.66% 53 2.88% 18587 5.13%
22 1962 2.97% 1406 2.74% 52 3.00% 49 2.66% 11332 3.13%
23 1317 2.00% 1131 2.21% 41 2.37% 54 2.94% 9020 2.49%
24 1453 2.20% 1282 2.50% 36 2.08% 37 2.01% 10184 2.81%
25 2814 4.26% 2114 4.12% 85 4.91% 54 2.94% 13610 3.76%
26 2461 3.73% 1608 3.14% 45 2.60% 44 2.39% 11652 3.22%
27 3475 5.27% 3105 6.06% 53 3.06% 99 5.38% 22164 6.12%
28 2020 3.06% 1716 3.35% 77 4.45% 70 3.81% 12153 3.36%
29 2621 3.97% 2006 3.91% 69 3.98% 77 4.19% 13337 3.68%
30 2370 3.59% 1832 3.57% 57 3.29% 45 2.45% 12630 3.49%
31 1629 2.47% 1155 2.25% 38 2.19% 87 4.73% 8317 2.30%
Total 65991 100.00% 51251 100.00% 1732 100.00% 1839 100.00% 362082 100.00%

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar