|
Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA octubre 2001 |
|---|

| Day | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KBytes sent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2382 | 2.82% | 2032 | 2.87% | 26 | 1.33% | 69 | 2.70% | 15517 | 3.08% |
| 2 | 2244 | 2.65% | 1890 | 2.67% | 47 | 2.41% | 76 | 2.97% | 15107 | 3.00% |
| 3 | 4049 | 4.79% | 3331 | 4.71% | 65 | 3.33% | 108 | 4.22% | 22346 | 4.44% |
| 4 | 2794 | 3.30% | 2354 | 3.33% | 50 | 2.56% | 109 | 4.26% | 16720 | 3.32% |
| 5 | 3850 | 4.55% | 2977 | 4.21% | 63 | 3.23% | 88 | 3.44% | 19280 | 3.83% |
| 6 | 2420 | 2.86% | 2201 | 3.11% | 69 | 3.53% | 101 | 3.95% | 16332 | 3.24% |
| 7 | 2766 | 3.27% | 2318 | 3.28% | 56 | 2.87% | 71 | 2.77% | 15200 | 3.02% |
| 8 | 5595 | 6.62% | 4294 | 6.07% | 168 | 8.61% | 124 | 4.84% | 29506 | 5.86% |
| 9 | 3718 | 4.40% | 2868 | 4.05% | 59 | 3.02% | 104 | 4.06% | 19601 | 3.89% |
| 10 | 2019 | 2.39% | 1717 | 2.43% | 55 | 2.82% | 65 | 2.54% | 11372 | 2.26% |
| 11 | 2479 | 2.93% | 1977 | 2.80% | 69 | 3.53% | 68 | 2.66% | 13913 | 2.76% |
| 12 | 1716 | 2.03% | 1518 | 2.15% | 42 | 2.15% | 53 | 2.07% | 11354 | 2.26% |
| 13 | 1674 | 1.98% | 1351 | 1.91% | 41 | 2.10% | 57 | 2.23% | 9641 | 1.92% |
| 14 | 2172 | 2.57% | 1830 | 2.59% | 36 | 1.84% | 54 | 2.11% | 12896 | 2.56% |
| 15 | 2460 | 2.91% | 2109 | 2.98% | 76 | 3.89% | 84 | 3.28% | 16183 | 3.22% |
| 16 | 3501 | 4.14% | 2695 | 3.81% | 104 | 5.33% | 98 | 3.83% | 19438 | 3.86% |
| 17 | 2949 | 3.49% | 2413 | 3.41% | 56 | 2.87% | 81 | 3.16% | 16780 | 3.33% |
| 18 | 2439 | 2.88% | 2153 | 3.04% | 88 | 4.51% | 93 | 3.63% | 15809 | 3.14% |
| 19 | 538 | 0.64% | 427 | 0.60% | 49 | 2.51% | 27 | 1.05% | 3314 | 0.66% |
| 20 | 2048 | 2.42% | 1675 | 2.37% | 68 | 3.48% | 77 | 3.01% | 12434 | 2.47% |
| 21 | 1979 | 2.34% | 1759 | 2.49% | 42 | 2.15% | 85 | 3.32% | 13028 | 2.59% |
| 22 | 1933 | 2.29% | 1731 | 2.45% | 50 | 2.56% | 77 | 3.01% | 12585 | 2.50% |
| 23 | 3241 | 3.83% | 2803 | 3.96% | 83 | 4.25% | 89 | 3.48% | 19708 | 3.92% |
| 24 | 2576 | 3.05% | 2232 | 3.16% | 36 | 1.84% | 76 | 2.97% | 15279 | 3.04% |
| 25 | 3756 | 4.44% | 3292 | 4.65% | 90 | 4.61% | 105 | 4.10% | 22345 | 4.44% |
| 26 | 3724 | 4.40% | 3019 | 4.27% | 52 | 2.66% | 70 | 2.73% | 23927 | 4.75% |
| 27 | 1817 | 2.15% | 1421 | 2.01% | 40 | 2.05% | 62 | 2.42% | 10515 | 2.09% |
| 28 | 2881 | 3.41% | 2543 | 3.60% | 51 | 2.61% | 96 | 3.75% | 17948 | 3.57% |
| 29 | 2161 | 2.56% | 1920 | 2.71% | 49 | 2.51% | 78 | 3.05% | 12956 | 2.57% |
| 30 | 2471 | 2.92% | 2162 | 3.06% | 80 | 4.10% | 114 | 4.45% | 16039 | 3.19% |
| 31 | 4201 | 4.97% | 3717 | 5.26% | 92 | 4.71% | 101 | 3.95% | 26291 | 5.22% |
| Total | 84553 | 100.00% | 70729 | 100.00% | 1952 | 100.00% | 2560 | 100.00% | 503342 | 100.00% |
Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA