Estadísticas y visitas por día a HobbiesFA noviembre 2001

hits by day

Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
1 1146 0.95% 982 1.00% 23 0.79% 44 1.32% 7503 1.06%
2 3452 2.86% 2541 2.60% 107 3.66% 100 2.99% 18930 2.67%
3 4302 3.56% 3618 3.70% 82 2.81% 131 3.92% 25398 3.59%
4 2620 2.17% 2251 2.30% 40 1.37% 118 3.53% 14963 2.11%
5 3382 2.80% 2749 2.81% 68 2.33% 102 3.05% 19635 2.77%
6 3413 2.83% 2791 2.85% 101 3.46% 121 3.62% 19978 2.82%
7 2701 2.24% 2344 2.40% 49 1.68% 103 3.08% 16238 2.29%
8 4011 3.32% 3319 3.39% 108 3.70% 121 3.62% 22701 3.21%
9 3005 2.49% 2500 2.56% 65 2.22% 109 3.26% 18391 2.60%
10 3649 3.02% 2974 3.04% 56 1.92% 107 3.20% 20862 2.95%
11 3966 3.29% 3184 3.26% 63 2.16% 120 3.59% 22508 3.18%
12 5038 4.17% 3940 4.03% 101 3.46% 113 3.38% 29956 4.23%
13 3552 2.94% 2980 3.05% 91 3.11% 158 4.73% 21904 3.09%
14 4354 3.61% 3152 3.22% 110 3.76% 100 2.99% 20071 2.83%
15 5124 4.25% 4314 4.41% 186 6.37% 102 3.05% 29165 4.12%
16 3727 3.09% 3219 3.29% 99 3.39% 113 3.38% 23539 3.32%
17 4933 4.09% 4212 4.31% 86 2.94% 95 2.84% 29872 4.22%
18 3350 2.78% 2867 2.93% 111 3.80% 90 2.69% 21260 3.00%
19 5712 4.73% 5115 5.23% 124 4.24% 139 4.16% 38514 5.44%
20 5454 4.52% 4449 4.55% 189 6.47% 129 3.86% 39540 5.58%
21 4510 3.74% 3674 3.76% 95 3.25% 158 4.73% 28104 3.97%
22 3208 2.66% 2471 2.53% 97 3.32% 85 2.54% 17755 2.51%
23 5658 4.69% 4271 4.37% 57 1.95% 94 2.81% 32400 4.58%
24 4017 3.33% 3293 3.37% 76 2.60% 117 3.50% 23931 3.38%
25 3516 2.91% 2919 2.99% 70 2.40% 96 2.87% 20864 2.95%
26 4470 3.70% 3772 3.86% 108 3.70% 143 4.28% 27122 3.83%
27 5478 4.54% 4030 4.12% 257 8.80% 126 3.77% 28580 4.04%
28 5566 4.61% 3758 3.84% 98 3.35% 109 3.26% 26285 3.71%
29 3159 2.62% 2595 2.65% 146 5.00% 104 3.11% 17096 2.41%
30 4232 3.51% 3488 3.57% 59 2.02% 95 2.84% 25020 3.53%
Total 120705 100.00% 97772 100.00% 2922 100.00% 3342 100.00% 708058 100.00%

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar