Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Febrero año 2002 del portal HobbiesFA

hits by day

Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
1 4343 2.88% 3657 3.15% 67 2.26% 188 4.34% 31263 3.28%
2 4463 2.96% 3199 2.76% 107 3.61% 146 3.37% 26684 2.80%
3 3988 2.64% 3283 2.83% 66 2.22% 144 3.32% 24564 2.58%
4 6001 3.97% 4309 3.71% 181 6.10% 150 3.46% 31894 3.34%
5 6336 4.20% 4715 4.06% 124 4.18% 170 3.92% 39464 4.14%
6 5091 3.37% 3495 3.01% 98 3.30% 150 3.46% 27242 2.86%
7 8917 5.91% 4387 3.78% 122 4.11% 141 3.25% 34528 3.62%
8 6887 4.56% 4996 4.30% 104 3.50% 184 4.24% 39209 4.11%
9 3448 2.28% 2827 2.44% 58 1.95% 111 2.56% 27419 2.88%
10 4579 3.03% 3573 3.08% 64 2.16% 111 2.56% 27945 2.93%
11 5637 3.73% 4849 4.18% 98 3.30% 190 4.38% 42018 4.41%
12 5709 3.78% 4893 4.21% 124 4.18% 189 4.36% 38114 4.00%
13 5424 3.59% 4530 3.90% 91 3.07% 177 4.08% 36323 3.81%
14 5029 3.33% 3856 3.32% 78 2.63% 134 3.09% 31516 3.31%
15 5239 3.47% 4113 3.54% 72 2.43% 170 3.92% 31701 3.32%
16 3704 2.45% 2965 2.55% 83 2.80% 135 3.11% 22235 2.33%
17 5480 3.63% 4367 3.76% 141 4.75% 142 3.27% 33323 3.49%
18 5185 3.43% 3952 3.40% 172 5.80% 174 4.01% 33513 3.51%
19 5276 3.49% 3818 3.29% 166 5.59% 188 4.34% 31443 3.30%
20 6436 4.26% 5072 4.37% 135 4.55% 169 3.90% 42389 4.45%
21 7984 5.29% 6636 5.72% 87 2.93% 176 4.06% 58677 6.15%
22 5062 3.35% 4190 3.61% 110 3.71% 144 3.32% 33057 3.47%
23 4496 2.98% 3655 3.15% 61 2.06% 121 2.79% 26587 2.79%
24 6185 4.10% 4920 4.24% 111 3.74% 151 3.48% 45717 4.79%
25 5402 3.58% 4396 3.79% 123 4.14% 147 3.39% 38207 4.01%
26 5612 3.72% 4365 3.76% 110 3.71% 163 3.76% 36630 3.84%
27 4873 3.23% 3888 3.35% 97 3.27% 139 3.21% 35091 3.68%
28 4200 2.78% 3191 2.75% 118 3.98% 132 3.04% 26780 2.81%
Total 150986 100.00% 116097 100.00% 2968 100.00% 4336 100.00% 953489 100.00%

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar