Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Diciembre año 2002 del portal HobbiesFA

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 4124 2.14% 3059 1.93% 1013 3.16% 63 1.54% 239 3.09% 27183
2 8113 4.20% 5650 3.56% 2331 7.27% 128 3.12% 315 4.08% 50407
3 7738 4.01% 5648 3.56% 2003 6.25% 162 3.95% 272 3.52% 47859
4 7095 3.68% 5950 3.75% 1034 3.23% 128 3.12% 383 4.95% 53798
5 6535 3.39% 5224 3.30% 1230 3.84% 109 2.66% 249 3.22% 46493
6 8463 4.39% 6150 3.88% 2238 6.98% 122 2.97% 235 3.04% 56373
7 5294 2.74% 4188 2.64% 1052 3.28% 111 2.71% 178 2.30% 36221
8 7254 3.76% 5716 3.61% 1439 4.49% 103 2.51% 208 2.69% 51848
9 7956 4.12% 6037 3.81% 1789 5.58% 266 6.49% 292 3.78% 51432
10 6851 3.55% 5935 3.74% 833 2.60% 112 2.73% 312 4.04% 52354
11 7616 3.95% 6045 3.81% 1482 4.63% 129 3.15% 298 3.86% 51039
12 5178 2.68% 4296 2.71% 804 2.51% 106 2.58% 245 3.17% 41470
13 6939 3.60% 5617 3.54% 1233 3.85% 199 4.85% 261 3.38% 46863
14 5041 2.61% 4255 2.68% 713 2.23% 94 2.29% 187 2.42% 35266
15 5464 2.83% 4576 2.89% 821 2.56% 101 2.46% 268 3.47% 40034
16 5798 3.00% 4669 2.95% 1083 3.38% 124 3.02% 235 3.04% 41060
17 6494 3.37% 5305 3.35% 1135 3.54% 121 2.95% 259 3.35% 45668
18 4806 2.49% 3990 2.52% 727 2.27% 145 3.54% 294 3.80% 41727
19 7246 3.75% 6371 4.02% 773 2.41% 121 2.95% 237 3.07% 55838
20 6136 3.18% 5614 3.54% 454 1.42% 120 2.93% 290 3.75% 47254
21 4892 2.53% 4429 2.79% 392 1.22% 121 2.95% 206 2.66% 36756
22 4424 2.29% 4057 2.56% 289 0.90% 111 2.71% 173 2.24% 35628
23 6896 3.57% 6373 4.02% 469 1.46% 190 4.63% 285 3.69% 54492
24 4258 2.21% 3562 2.25% 596 1.86% 97 2.37% 139 1.80% 34028
25 3576 1.85% 2714 1.71% 808 2.52% 106 2.58% 170 2.20% 22506
26 7882 4.08% 6678 4.21% 1092 3.41% 178 4.34% 288 3.73% 60207
27 6962 3.61% 6028 3.80% 876 2.73% 115 2.80% 249 3.22% 50357
28 6037 3.13% 5290 3.34% 692 2.16% 138 3.37% 272 3.52% 44566
29 6554 3.40% 5461 3.45% 1031 3.22% 178 4.34% 202 2.61% 45538
30 7966 4.13% 6681 4.22% 1210 3.78% 208 5.07% 332 4.29% 59938
31 3391 1.76% 2928 1.85% 400 1.25% 95 2.32% 157 2.03% 25998
Total 192979 100.00% 158496 100.00% 32042 100.00% 4101 100.00% 7730 100.00% 1390170
Average 6225 3.23% 5112 3.23% 1033 3.22% 132 3.22% 249 3.22% 44845

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar