Estadísticas y visitas detalladas por día del mes Julio año 2004 del portal HobbiesFA

Hits by Day

Day Hits Files Cached Pageviews Sessions KB sent
1 4581 2.08% 4156 2.27% 336 1.03% 111 1.88% 224 2.33% 36035
2 5956 2.71% 5482 3.00% 378 1.16% 167 2.82% 335 3.48% 47922
3 5989 2.72% 5253 2.87% 581 1.78% 104 1.76% 254 2.64% 44698
4 6158 2.80% 5233 2.86% 760 2.32% 121 2.05% 208 2.16% 45730
5 8584 3.91% 6334 3.46% 2043 6.25% 207 3.50% 342 3.56% 55918
6 9312 4.24% 7541 4.12% 1591 4.86% 258 4.36% 446 4.64% 70510
7 7281 3.31% 6258 3.42% 903 2.76% 239 4.04% 301 3.13% 52807
8 6804 3.10% 5495 3.00% 1190 3.64% 191 3.23% 324 3.37% 46442
9 7148 3.25% 6270 3.43% 743 2.27% 168 2.84% 283 2.94% 54756
10 6528 2.97% 5369 2.93% 1023 3.13% 188 3.18% 272 2.83% 49685
11 6239 2.84% 5431 2.97% 678 2.07% 150 2.54% 210 2.18% 46504
12 6560 2.98% 5586 3.05% 772 2.36% 160 2.70% 301 3.13% 51203
13 5053 2.30% 4092 2.24% 820 2.51% 140 2.37% 341 3.54% 37421
14 6124 2.79% 5385 2.94% 591 1.81% 163 2.76% 350 3.64% 45017
15 6622 3.01% 5828 3.19% 662 2.02% 169 2.86% 337 3.50% 52256
16 6435 2.93% 5338 2.92% 944 2.89% 167 2.82% 361 3.75% 46164
17 4951 2.25% 4589 2.51% 278 0.85% 106 1.79% 205 2.13% 37253
18 6598 3.00% 5754 3.15% 761 2.33% 141 2.38% 331 3.44% 58128
19 12000 5.46% 7385 4.04% 4464 13.65% 640 10.82% 382 3.97% 69998
20 7088 3.23% 6442 3.52% 502 1.53% 166 2.81% 264 2.74% 57531
21 5249 2.39% 4725 2.58% 381 1.16% 115 1.94% 303 3.15% 41352
22 9379 4.27% 7521 4.11% 1750 5.35% 259 4.38% 322 3.35% 65493
23 8725 3.97% 7783 4.25% 695 2.12% 144 2.43% 301 3.13% 63644
24 6914 3.15% 6014 3.29% 821 2.51% 124 2.10% 303 3.15% 53002
25 5473 2.49% 4879 2.67% 485 1.48% 129 2.18% 255 2.65% 40634
26 9453 4.30% 8358 4.57% 990 3.03% 237 4.01% 381 3.96% 74296
27 10899 4.96% 7027 3.84% 3719 11.37% 350 5.92% 371 3.86% 65480
28 8361 3.80% 7052 3.85% 1220 3.73% 218 3.69% 361 3.75% 61762
29 6057 2.76% 5249 2.87% 711 2.17% 190 3.21% 305 3.17% 46714
30 8917 4.06% 7174 3.92% 1636 5.00% 269 4.55% 399 4.15% 64241
31 4344 1.98% 3944 2.16% 280 0.86% 124 2.10% 248 2.58% 35374
Total 219782 100.00% 182947 100.00% 32708 100.00% 5915 100.00% 9620 100.00% 1617777
Average 7089 3.23% 5901 3.23% 1055 3.23% 190 3.21% 310 3.22% 52193

 

Volver a las estadísticas del portal de HobbiesFA

 

http://www.hobbiesfa.com.ar